Đường kính danh nghĩa | Tiết diện danh nghĩa (mm²) | Đơn trọng (kg/m) |
5.5 | 23.76 | 0.187 |
6 | 28.27 | 0.222 |
6.5 | 33.18 | 0.26 |
7 | 38.48 | 0.302 |
7.5 | 44.19 | 0.347 |
8 | 50.27 | 0.395 |
8.5 | 56.75 | 0.445 |
9 | 63.62 | 0.499 |
9.5 | 70.88 | 0.557 |
10 | 78.54 | 0.617 |
10.5 | 86.59 | 0.68 |
11 | 95.03 | 0.746 |
11.5 | 103.9 | 0.816 |
12 | 113.1 | 0.888 |
12.5 | 122.7 | 0.962 |
13 | 132.7 | 1.04 |
14 | 153.9 | 1.21 |
15 | 176.7 | 1.39 |
16 | 201.1 | 1.58 |
254.5 | 2 | |
283.5 | 2.23 | |
314.2 | 2.47 |
Đường kính danh nghĩa | Tiết diện danh nghĩa (mm²) | Đơn trọng (kg/m) |
5.5 | x | x |
6 | x | x |
6.5 | x | x |
7 | x | x |
7.5 | x | x |
8 | x | x |
8.5 | x | x |
9 | x | x |
9.5 | x | x |
10 | 78.54 | 0.617 |
10.5 | x | x |
11 | x | x |
11.5 | x | x |
12 | 113.1 | 0.888 |
12.5 | x | x |
13 | x | x |
14 | 153.9 | 1.21 |
15 | x | x |
16 | 201.1 | 1.58 |
18 | 254.5 | 2 |
283.5 | 2.23 | |
20 | 314.2 | 2.47 |
22 | 380.1 | 2.98 |
25 | 490.9 | 3.85 |
28 | 615.8 | 4.83 |
29 | ||
30 | 706.9 | 5.55 |
32 | 804.2 | 6.31 |
35 | ||
40 | 1256.6 | 9.86 |
Đường kính danh nghĩa | Tiết diện danh nghĩa (mm²) | Đơn trọng (kg/m) |
5.5 | x | x |
6 | x | x |
6.5 | x | x |
7 | x | x |
7.5 | x | x |
8 | x | x |
8.5 | x | x |
9 | x | x |
9.5 | x | x |
10 | 78.54 | 0.617 |
10.5 | x | x |
11 | x | x |
11.5 | x | x |
12 | 113.1 | 0.888 |
12.5 | x | x |
13 | 132.7 | 1.04 |
14 | 153.9 | 1.21 |
15 | x | x |
16 | 201.1 | 1.58 |
18 | 254.5 | 2 |
19 | 283.5 | 2.23 |
20 | 314.2 | 2.47 |
22 | 380.1 | 2.98 |
25 | 490.9 | 3.85 |
28 | 615.8 | 4.83 |
29 | 660.5 | 5.19 |
30 | 706.9 | 5.55 |
32 | 804.2 | 6.31 |
35 | 962.1 | 7.55 |
40 | 1256.6 | 9.86 |
x | x | x |
x | x | x |
x | x | x |
Tiêu chuẩn | Mác thép | Giới hạn chảy | Giới hạn bền | Độ giãn dài | Tiêu chuẩn sản phẩm | |
Góc uốn | Bán kính gối uốn | |||||
JIS G 3505 | SWRM 10 | |||||
SWRM 20 | ||||||
JIS G 3112:2004 | SR 295 | 295 min | 440 - 600 | 18 min (d > 25mm) 20 min (d ≤ 25mm) |
180º | 1,5d (d ≤ 16) 2d (d > 16) |
SD 295A | 295 min | 440 - 600 | 16 min (d > 25mm) 18 min (d ≤ 25mm) |
180º | 1,5d (d ≤ 16) 2d (d > 16) |
|
SD 345 | 345 - 440 | 490 min | 18 min (d > 25mm) 20 min (d ≤ 25mm) |
180º | 1,5d (d ≤ 16) 2d (16 < d ≤ 41) |
|
SD 390 | 390 - 510 | 560 min | 16 min (d > 25mm) 18 min (d ≤ 25mm) |
180º | 2,5d | |
SD 490 | 490 - 625 | 620 min | 12 min (d > 25mm) 14 min (d ≤ 25mm) |
180º | 2,5d (d ≤ 25) 3d (d > 25) |
|
JIS G 3101 | SS 400 | 235 min | 400 -510 | 21 min | 180º | 1,5d |
Loại thép | Công dụng | Tiêu chuẩn Nhật Bản |
Tiêu chuẩn Hoa Kỳ |
Tiêu chuẩn Nga |
Tiêu chuẩn Việt Nam |
Tiêu chuẩn Anh |
Thép cuộn | Gia công | SWRM 10 | CT 2 | |||
Xây dựng | SWRM 20 | CT 3 | ||||
Thép vằn | Xây dựng | SD 295A SD 345 SD 390 SD 490 |
A615 / A615M | CT 4 CT 5 CT 6 |
CB 300 - V CB 400 - V CB 500 - V |
BS 460B |
Thép tròn trơn | Gia công | SS 400 | CT 3 | |||
Xây dựng | SB 295 |